年間休日120日以上の求人情報
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 賞与4.4ヶ月/年休125日以上/日祝休み/未就学児のみ |
勤務地 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪801番地1 |
給与 | 月給 249,000円~335,500円 ※経験、能力により決定 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 大阪府大阪市福島区海老江2-2-5 SYDビル5階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 大阪府高槻市高槻町11-16 領家第一ビル3階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒277-0005 千葉県柏市柏2丁目7-9 グランディール柏ビル 4階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-13-10 神中第5ビル 4階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 東京都板橋区上板橋2-31-2 メゾン・ド・ルミエール1階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1-17 MASUYAビル 3階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町9-16 YKビル5階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒353-0004 埼玉県志木市本町6丁目27-14 朝日ビル第三 2階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 千葉県千葉市美浜区高洲3-14-1 和紅ビル |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-12 松和京橋第2ビル 9階 |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 〒270-0137 千葉県流山市市野谷427 1F |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市若葉区小倉台3-2-1 寒川ビル201 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘2丁目17-15 2丁目M店舗2階 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区南花園 2-2-12 アコルデ新検見川1階 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-2 桑田ビル3B-2 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 重症心身障害児施設 |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区浜野町1160 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日125日(日曜固定休み)/送迎業務なし/長期休暇充実/育休産休取得実績100% |
勤務地 | 福岡県糟屋郡新宮町美咲3-1-1 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 320,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日125日(日曜固定休み)/送迎業務なし/長期休暇充実/育休産休取得実績100% |
勤務地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11 ショッパーズ福岡 8階 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 320,000円 |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日125日(日曜固定休み)/送迎業務なし/長期休暇充実/育休産休取得実績100% |
勤務地 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮2-7-16 トイボックス若宮1階 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 320,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日125日(日曜固定休み)/送迎業務なし/長期休暇充実/育休産休取得実績100% |
勤務地 | 福岡県古賀市舞の里4-2-1 リナックス舞の里1F-B,2F-B |
給与 | 月給 250,000円 ~ 320,000円 |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/土日祝休み/送迎業務なし/児童発達支援施設 |
勤務地 | 神奈川県川崎市エリア<新規開設予定> |
給与 | 月給 324,500円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日以上/送迎業務なし/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒467-0066 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町2丁目32-1 新瑞の杜ビル 2F |
給与 | 想定年収:425万円~600万円 |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日以上/送迎業務なし/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目17-28 CK15伏見ビル 4F |
給与 | 想定年収:425万円~600万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/長期休暇充実/上場企業で働きやすい |
勤務地 | 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目57-4 二俣川257ビル 3F |
給与 | 年収475万円~ |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/長期休暇充実/上場企業で働きやすい |
勤務地 | 〒231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町3-118 蓮華堂ビル4F |
給与 | 年収475万円~ |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日以上/送迎業務なし/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目52-8 昭和ビル第6 2F |
給与 | 想定年収:425万円~600万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 土日祝休み/年間休日120日以上 |
勤務地 | 茨城県土浦市中村南4-13-6 |
給与 | 月給 320,000円 ~ 370,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 長期休暇アリ/日曜定休 |
勤務地 | 静岡県磐田市小立野285 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 280,000円 |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.