車通勤OKの求人情報
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 基本給27万円以上/年休123日 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区澄池町21番22号 |
給与 | 月給 270,000円 ~ 500,000円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市若葉区小倉台3-2-1 寒川ビル201 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘2丁目17-15 2丁目M店舗2階 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区南花園 2-2-12 アコルデ新検見川1階 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-2 桑田ビル3B-2 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 重症心身障害児施設 |
---|---|
メインキャッチ | 年間休日120日/年収400万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区浜野町1160 |
給与 | <初年度推定年収> 年収404万円~496万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 土日祝休み/年間休日120日以上 |
勤務地 | 茨城県土浦市中村南4-13-6 |
給与 | 月給 320,000円 ~ 370,000円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 完全週休2日制/年休110日 |
勤務地 | 愛知県名古屋市西区市場木町168 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 350,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 賞与実績3ヶ月分 |
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区香流1-1113 フラット香流102号室 |
給与 | 月給 275,000円 ~ 335,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 賞与実績3ヶ月分/想定年収412万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市千種区汁谷町136 養心館ビル2F |
給与 | 月給 275,000円 ~ 335,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給32万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 福岡県春日市平田台4-21-29 |
給与 | 月給 320,000~356,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給32万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒813-0041 福岡県福岡市東区水谷2-2-9 |
給与 | 月給 320,000~356,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給32万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒813-0041 福岡県福岡市東区水谷2-2-9 |
給与 | 月給 320,000~356,400円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 月給36万円以上/車通勤可 |
勤務地 | 愛知県名古屋市北区大我麻町161 |
給与 | 月給 360,000円 ~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 月給36万円以上/車通勤可 |
勤務地 | 愛知県名古屋市北区桐畑町185番地 |
給与 | 月給 360,000円 ~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/新規オープン/完全週休2日/土日休み |
勤務地 | 大阪府富田林市昭和町1-2-34 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 400,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/新規オープン/管理者兼務なし |
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区高畑2丁目151 プラザ高畑2F |
給与 | 月給 290,000円 ~ 500,000円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 完全週休2日制/年休110日 |
勤務地 | 〒468-0058 名古屋市天白区植田西2-111 メルヘン八事 1階 |
給与 | 月給 292,000円 ~ 332,000円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 完全週休2日制/年休110日 |
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区社台3-109 |
給与 | 月給 292,000円 ~ 332,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年休123日/日祝休み/請求業務なし |
勤務地 | 〒290-0142千葉県市原市ちはら台南1-2-12 |
給与 | 月給 275,420円 ~ 346,080円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 17:30帰宅で働きやすい |
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区山の手1丁目601番地 |
給与 | 月給 275,000円 ~ 335,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給30万円以上 |
勤務地 | 福岡県北九州市戸畑区浅生2-11-7 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 380,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給23万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒811-2201 福岡県糟屋郡志免町桜丘3-19-14 放課後等デイサービスWING桜丘 |
給与 | 月給 230,000~266,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給23万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒813-0041 福岡県福岡市東区水谷2-2-9 放課後等デイサービスWING千早 |
給与 | 月給 230,000~266,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給23万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒816-0812 福岡県春日市平田台4-21-29 |
給与 | 月給 230,000~266,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給23万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒813-0011 福岡県福岡市東区香椎2-44-6 放課後等デイサービスWING香椎 |
給与 | 月給 230,000~266,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 月給23万円以上/マイカー通勤可能 |
勤務地 | 〒816-0962 福岡県大野城市つつじヶ丘1-3-20 放課後等デイサービスWINGつつじヶ丘 |
給与 | 月給 230,000~266,400円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 送迎業務なし/日祝休み/月給30万以上 |
勤務地 | 〒270-0021 千葉県柏市豊四季150-84 桜HOUSE 1階 |
給与 | 月給 350,000円~ 400,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 送迎業務なし/日祝休み/月給35万以上 |
勤務地 | 〒270-0021 千葉県松戸市小金原1-20-7 |
給与 | 月給 350,000円~ 400,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 送迎業務なし/日祝休み/月給35万以上 |
勤務地 | 〒270-0021 千葉県松戸市小金原1-20-7 |
給与 | 月給 350,000円~ 400,000円 |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.