30万円以上の求人情報
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給33万円以上/正職員/年休120日 |
| 勤務地 | 〒264-0006 千葉県千葉市若葉区小倉台3-2-1 寒川ビル201 |
| 給与 | 月給 337,000円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給33万円以上/正職員/年休120日 |
| 勤務地 | 〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波2-9-1 ベルメゾン松波104号 |
| 給与 | 月給 337,000円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給33万円以上/正職員/年休120日 |
| 勤務地 | 〒260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町23-1 千壽ビル1階A号室/B号室 |
| 給与 | 月給 337,000円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給33万円以上/正職員/年休120日 |
| 勤務地 | 〒273-0012 千葉県船橋市浜町1-32-12 レイグランジュ1F |
| 給与 | 月給 337,000円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 児童発達支援管理責任者/月給38万円以上/完全週休2日制/マイカー通勤可 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市名東区山の手1-816 |
| 給与 | 月給384,000円~401,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 児童発達支援管理責任者/年休127日 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目37番地2 |
| 給与 | 【正職員】 月給300,000円~400,000円 |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 〒420-0857静岡県静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル 3階 311号 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 〒430-0927 静岡県浜松市中央区旭町11-1 浜松プレスタワー14階 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 神奈川県平塚市宮の前1-4 パーレン平塚ビル4階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 千葉県市川市行徳駅前2-1-10 行徳トシオビル4階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 広島県呉市中央1丁目4-24 リベラビル 6階 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル7階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル2階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 北海道札幌市西区琴似1条2-5-6 ダイヤパレス琴似1階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南3条西1-1-1 南3西1ビル3階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条6-2-15 新札幌センタービル4階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 北海道札幌市北区6条西4丁目2-7 J1札幌北口ビル8階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区北1条東2-5-8 創成パークビル2階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南1条西5-20 郵政福祉札幌第1ビル6階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 広島県広島市西区横川町3-12-10 村上ビル3階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 沖縄県沖縄市中央2-28-1 沖縄市雇用促進等施設3階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区水道町8-6 朝日生命熊本ビル2階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 宮崎県宮﨑市広島1-18-13 宮崎第一生命ビルディング新館1階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 宮崎県宮崎市柳丸町153-1 パティオ柳丸A棟2-3 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1 小倉駅前ひびきビル5階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 福岡県北九州市戸畑区中本町8-14 FARO戸畑駅前ビル4階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 福岡県筑紫野市二日市北1-3-8 スパシオ・コモド1階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1-11-1 JR香椎駅構内営業区画1階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.