千葉市の求人情報
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2丁目1-3 山崎ビル3階 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-33 ウィステリアビル101 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-21-1 幕張本郷ナーサリービル101 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-15 CI-23ビル 4階 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0032 千葉市花見川区幕張町6-86-1 グランディールレーヴ幕張1F |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0025 千葉市花見川区花園1-19-11 田村ビル203号室 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0025 千葉市花見川区花園1丁目9-10 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0025 千葉市花見川区花園2-1-25万仁ビル1階D号 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管 |
勤務地 | 〒262-0022 千葉市花見川区南花園1丁目42-7 サニービル3階 |
給与 | 月給318,800円 以上 |
施設形態 | 就労移行支援 |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒271-0092 千葉県千葉市周辺に新規開設予定 |
給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | マイカー通勤可 |
勤務地 | 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8-32-1 1階 |
給与 | 月給265,000円~300,000円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | マイカー通勤可 |
勤務地 | 〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-23-1 2階 |
給与 | 月給265,000円~300,000円 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | マイカー通勤可 |
勤務地 | 〒264-0029 千葉県千葉市若葉区桜木北2-23-25 |
給与 | 月給265,000円~300,000円 |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/長期休暇充実/上場企業で働きやすい |
勤務地 | 千葉エリアにて、ご自宅最寄り駅から1時間圏内の教室へ配属を想定(勤務地備考参照) |
給与 | 想定年収:420万円~600万円 |
施設形態 | 児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/長期休暇充実/上場企業で働きやすい |
勤務地 | 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前1-13-4 小林ビル2F 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-2-10 日本瑞穂ビル5F 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-4-23 船橋ケイウッドビル3F など、ご自宅最寄り駅から1時間圏内の教室へ配属を想定 |
給与 | 年収345万円~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 児発管/年収437万~615万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
勤務地 | 千葉県千葉市美浜区高洲3-14-1 和紅ビル |
給与 | 年収437万~615万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ・専門) |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 年休111日 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区新田町33-13 宍倉ビル1階 |
給与 | 月給 225,000円 ~ 250,000円 |
施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
---|---|
メインキャッチ | 7.5h勤務/年休111日 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区新田町33-13 宍倉ビル1階 |
給与 | 月給 285,000円 ~ ※前職の給与を考慮するので上記以上も可 |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/年収480万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒260-0834 千葉県千葉市中央区今井2-17-4 Dot FRONT 蘇我 3階 |
給与 | 月給405,000円~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/年収480万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1160 |
給与 | 月給405,000円~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/年収480万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町3-6-3 メゾン本町2F |
給与 | 月給405,000円~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/年収480万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町3-7-5 べリス |
給与 | 月給405,000円~ |
施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
---|---|
メインキャッチ | 年休120日/年収480万円以上/マイカー通勤可能/管理者兼務なし |
勤務地 | 〒260-0001 千葉市中央区都町6-21-14 高井ビル |
給与 | 月給405,000円~ |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.