埼玉県の求人情報
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 週休2日/シフト制 |
| 勤務地 | 〒360-0042 埼玉県熊谷市本町2-74-2 MRビル4階 |
| 給与 | 月給 26万円 ~ 37万円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 児童指導員 |
| 勤務地 | 〒360-0042 埼玉県熊谷市本町2-74-2 MRビル4階 |
| 給与 | 月給 26万円 ~ 37万円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 車通勤可 |
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市小松3-10-20 |
| 給与 | 月収210,000円 〜 250,000円 |
| 施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休115日 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市本前川1丁目3-5 アーバンビル101 |
| 給与 | 【正職員】 月給265,000円〜300,000円 |
| 施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休115日 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市本前川1丁目3-5 アーバンビル101 |
| 給与 | 【正職員】 月給320,000円〜370,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 管理者兼務なし/請求業務なし |
| 勤務地 | 埼玉県北足立郡伊奈町寿2丁目282 |
| 給与 | 月給309,000円~350,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 児童指導員 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市岩槻区上野1丁目6-11 |
| 給与 | 月給250,000円~300,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 児発管/年間休日120日前後/スポーツ療育/長期休暇あり |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市西区東武野田線 岩槻駅から徒歩で8分あたりに新規オープン |
| 給与 | 月給 321,100円 ~ 460,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給35万円以上/請求業務なし |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4-57-12 |
| 給与 | 月給350000円〜400,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 送迎業務なし/年休120日/日祝固定休み |
| 勤務地 | 埼玉県吉川市保1-37-13 平成ビル2階 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 270,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 週休2日 |
| 勤務地 | 埼玉県熊谷市籠原南1-39 コンフォート籠原南103 |
| 給与 | 月給 192,500円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 土日休み |
| 勤務地 | 埼玉県川口市並木2-31-3 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 265,000円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市宮本町2-11-11 MOA5ビル1階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県川越市脇田本町14-38 YKB川越4階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県春日部市中央1-3-3 アーバンビル1階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-474 グランファースト大宮1階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1-3-3 埼大通りメディカルビル4階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザ4階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県草加市高砂2-9-2 アコス北館Nビル5階 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4丁目11-4 セントエルモ新越谷 4階 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市並木3丁目1-1 第二 福原ビル 5階 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町9-16 YKビル 2階 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | マイカー通勤可能/育児補助あり |
| 勤務地 | 埼玉県新座市東北2丁目29-11 |
| 給与 | 月給247,000円~273,640円 |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.