川口市周辺の求人情報
検索結果:28件
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休124日/日祝休み |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市浜崎79-1 |
| 給与 | 月給226,000円~ ※給与は経験や能力を考慮し決定 |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休124日/日祝休み |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市根岸台5-3-52 |
| 給与 | 【正職員】 月給220,000円〜280,000円 ※給与は経験や能力を考慮し決定 |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休124日/日祝休み |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市岡1-15-2 |
| 給与 | 【正職員】 月給220,000円〜280,000円 ※給与は経験や能力を考慮し決定 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 児童発達支援管理責任者 |
| 勤務地 | 埼玉県戸田市本町1丁目11-9 |
| 給与 | 月給330,000円〜380,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 請求業務なし/住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚2-26-8 ベルシャトウ戸塚1F |
| 給与 | 月給336,000円~376,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 請求業務なし/住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚3-29-5 東川口ガーデンプラザ八番館1F |
| 給与 | 月給336,000円~376,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 請求業務なし/住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚2-3-10 東川口ガーデンヒルズ七番館1階 |
| 給与 | 月給336,000円~376,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚3-29-5 東川口ガーデンプラザ八番館1F |
| 給与 | 月給236,500円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚2-26-8 ベルシャトウ戸塚1F |
| 給与 | 月給236,500円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚2-26-8 ベルシャトウ戸塚1F |
| 給与 | 月給236,500円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 住宅手当 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市戸塚2-3-10 東川口ガーデンヒルズ七番館1階 |
| 給与 | 月給236,500円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/長期休暇充実/上場企業で働きやすい |
| 勤務地 | 埼玉県エリアにてご自宅最寄り駅から1時間圏内の教室へ配属を想定しての選考ご案内(勤務地備考参照) |
| 給与 | 想定年収:420万円~600万円 |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 土日祝休み/年休120日以上 |
| 勤務地 | 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1丁目2-2 リーヴ北朝霞 3F |
| 給与 | 想定年収:420万円~470万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 埼玉県川越・所沢・朝霞周辺に新規開設予定 |
| 給与 | 想定年収 450万円~500万円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 想定年収350万円以上/年間休日120日 |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市根岸台6丁目7-32 |
| 給与 | 月給260,000円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 想定年収350万円以上/年間休日120日 |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市根岸台6丁目7-32 |
| 給与 | 月給260,000円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休124日/日祝休み |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市浜崎79-1 |
| 給与 | 【正職員】 月給220,000円〜280,000円 ※給与は経験や能力を考慮し決定 |
| 施設形態 | 就労移行支援、自立訓練 |
|---|---|
| メインキャッチ | サビ管/年収407万~541万円/大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 〒351-0033埼玉県朝霞市浜崎1-3-6 ル・クール3階 301号室 |
| 給与 | 年収407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/長期休暇充実/上場企業で働きやすい |
| 勤務地 | 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田1-18-2 パティオ戸田公園102 |
| 給与 | 年収375万円~ |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 大手法人で手当・福利厚生充実 |
| 勤務地 | 埼玉県内の最寄駅から1時間圏内の教室 ※相談の上決定 |
| 給与 | 年収331万~525万円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休126日/住宅手当あり |
| 勤務地 | 〒332-0016埼玉県川口市幸町1-5-17 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 350,000円 |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.