大阪市その他エリアの求人情報
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 管理者兼務なし/送迎業務なし/エリア採用 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-26 スキルインフォメーションズビル 2F |
| 給与 | 月給: 228,000円 ~ 360,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 賞与あり/年休120日 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区野中南1-8-28 |
| 給与 | 月給250000円~ |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 土日休み |
| 勤務地 | 大阪市天王寺区堀越町16-9 毎日シルバービルディング3階 |
| 給与 | 月給 250,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休110日 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目15番22号1階 |
| 給与 | 【正職員】 月給180,000円〜300,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休110日 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目4番1号 |
| 給与 | 【正職員】 月給200,000円〜300,000円 |
| 施設形態 | 放課後等デイサービス(就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休114日 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市城東区成育3-11-2 |
| 給与 | 【正職員】 月給223,000円〜277,000円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/土日休み |
| 勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-18 天王寺エルムビル7階 |
| 給与 | 月給 32万500円 〜 37万円 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給35万円以上/車通勤可 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目8-23 タテミ北田辺駅前ビル1階 |
| 給与 | 月給350,000円〜 |
| 施設形態 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型施設) |
|---|---|
| メインキャッチ | 送迎業務なし/完全週休2日制/土日祝休み |
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5-5-15 |
| 給与 | 月給 280,000円 〜 320,000円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス11階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-7 K2ビル6階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労移行支援 |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日/年収425万円以上/就労移行/管理者兼務なし |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37 東陽ビル6階 |
| 給与 | 想定年収 425万円~475万円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 賞与年2回/年間休日125日/完全週休2日制/資格手当あり |
| 勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町2-8 |
| 給与 | 月給280,000円~380,000円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 賞与年2回/年間休日125日/完全週休2日制/資格手当あり |
| 勤務地 | 〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-10 竹澤ビル4F |
| 給与 | 月給280,000円~380,000円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 賞与年2回/年間休日125日/完全週休2日制/資格手当あり |
| 勤務地 | 〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東4-2-22 松本ビル2F |
| 給与 | 月給280,000円~380,000円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 賞与年2回/年間休日125日/完全週休2日制/資格手当あり |
| 勤務地 | 〒557-0034 大阪府大阪市西成区松1-1-21 明和オートワークビル10F |
| 給与 | 月給280,000円~380,000円 |
| 施設形態 | 就労継続支援B型 |
|---|---|
| メインキャッチ | 賞与年2回/年間休日125日/完全週休2日制/資格手当あり |
| 勤務地 | 〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町2-1-20 十三西口浜ビル3F |
| 給与 | 月給280,000円~380,000円 |
| 施設形態 | 児童発達支援(未就学児) |
|---|---|
| メインキャッチ | 年休120日 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目10-4 ROYAL BLDG姫島 3F |
| 給与 | 年棒制430万円~500万円 |
| 施設形態 | 重症心身障害児施設 |
|---|---|
| メインキャッチ | 月給39万以上/送迎業務なし/請求業務なし |
| 勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区井高野2丁目7-28(リールスガーデン内) |
| 給与 | 【正職員】 月給393,800円~403,800円 |
Copyright © X-Ship, Inc. All Rights Reserved.